Сколько стоит ЖКХ в Лобне, потребительская корзина
Вся потребительская корзина в г.Лобня
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Цены на ЖКХ в г.Лобня
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Цены на ЖКХ в г.Лобня
Название | Цена в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Водоотведение | 30 руб./куб.м | $0.55 | €0.50 |
Газ | 7.88 руб./куб.м | $0.14 | €0.13 |
Горячая вода | 214 руб./куб.м | $3.95 | €3.51 |
Домофон | 79 руб./мес. | $1.46 | €1.29 |
Холодная вода | 4 338 руб./куб.м | $80 | €71 |
Электроэнергия | 462 руб./кВт⋅ч | $8.52 | €7.58 |
Вы можете оставить первый комментарий!