Сколько стоят Транспортные услуги в Орехово-Зуево, потребительская корзина
Вся потребительская корзина в г.Орехово-Зуево
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Цены на Транспортные услуги в г.Орехово-Зуево
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Цены на Транспортные услуги в г.Орехово-Зуево
Название | Цена в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Автобус в аренду | 839 руб./ | $15 | €13.75 |
Аренда автомобиля с водителем | 1 399 руб./ | $25 | €22 |
Аренда газели бортовой | 63 руб./ | $1.16 | €1.03 |
Аренда самосвала с водителем | 1 119 руб./ | $21 | €18 |
Грузоперевозки | 351 - 531 руб./Рейс | $6.46 - 9.80 | €5.73 - 8.71 |
Грузоперевозки по городу | 420 руб./ | $7.73 | €6.87 |
Грузоперевозки по России | 49 руб./ | $0.91 | €0.80 |
Доставка почты курьерской службы | 140 руб./ | $2.57 | €2.29 |
Маршрутное такси | 21 руб./Проезд | $0.38 | €0.34 |
Междугородние грузоперевозки | 126 - 169 руб./км | $2.34 - 3.12 | €2.07 - 2.77 |
Пассажирские перевозки | 1 678 руб./ | $31 | €28 |
Перевозка грузов железноорожным транспортом | 699 руб./ | $12.89 | €11.45 |
Такси по городу | 60 руб./км | $1.10 | €0.98 |
Услуги самосвала 10 тонн | 1 049 руб./ | $20 | €17 |
Вы можете оставить первый комментарий!