Сколько стоят Продукты в Туапсе, потребительская корзина
Вся потребительская корзина в г.Туапсе
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Все цены на Продукты в г.Туапсе
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Все цены на Продукты в г.Туапсе
Название | Цена в рублях | Входит в корзину | Сумма в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Апельсины | 49 руб./кг | 0.5 кг | 24 руб. | $0.90 | €0.80 |
Вермишель | 21 руб./кг | 3 кг | 63 руб. | $0.38 | €0.34 |
Говядина | 314 руб./кг | 3 кг | 942 руб. | $5.79 | €5.14 |
Капуста | 21 руб./кг | 0.6 кг | 13 руб. | $0.38 | €0.34 |
Карамель | 84 руб./кг | 0.5 кг | 42 руб. | $1.55 | €1.37 |
Картофель | 10 руб./кг | 3 кг | 31 руб. | $0.20 | €0.17 |
Крупа гречневая-ядрица | 19 руб./кг | 3 кг | 57 руб. | $0.35 | €0.31 |
Куриные грудки | 119 руб./кг | 4 кг | 474 руб. | $2.19 | €1.94 |
Масло подсолнечное | 126 руб./л | 0.6 л | 75 руб. | $2.32 | €2.06 |
Масло сливочное | 21 руб./кг | 0.9 кг | 19 руб. | $0.38 | €0.34 |
Морковь | 13 руб./кг | 2 кг | 27 руб. | $0.24 | €0.22 |
Мука пшеничная | 17 руб./кг | 1 кг | 17 руб. | $0.32 | €0.29 |
Печенье | 53 руб./кг | 1 кг | 53 руб. | $0.98 | €0.87 |
Рис | 31 руб./кг | 3 кг | 94 руб. | $0.58 | €0.52 |
Рыба мороженая неразделанная | 48 руб./кг | 1 кг | 48 руб. | $0.89 | €0.79 |
Сахар-песок | 21 - 25 руб./кг | 1 кг | 21 - 25 руб. | $0.38 - 0.46 | €0.34 - 0.40 |
Соль поваренная пищевая | 8 руб./кг | 0.2 кг | 1.67 руб. | $0.15 | €0.14 |
Сыры твердые | 177 - 242 руб./кг | 0.2 кг | 36 - 48 руб. | $3.26 - 4.47 | €2.89 - 3.96 |
Творог | 86 - 89 руб./кг | 2 кг | 172 - 179 руб. | $1.58 - 1.65 | €1.41 - 1.47 |
Хлеб | 14 руб./буханка | 4 буханка | 56 руб. | $0.26 | €0.23 |
Чай черный байховый | 170 - 207 руб./кг | 0.5 кг | 85 - 104 руб. | $3.13 - 3.82 | €2.78 - 3.40 |
Шоколадный батончик | 6.84 - 21.98 руб./Батончик | 0.5 Батончик | 3.42 - 10.99 руб. | $0.13 - 0.40 | €0.11 - 0.36 |
Яблоки | 30 руб./кг | 1 кг | 30 руб. | $0.55 | €0.49 |
Яйца | 30 руб./десяток | 2 десяток | 59 руб. | $0.55 | €0.49 |
Вы можете оставить первый комментарий!