Сколько стоит Топливо в Ульяновске, потребительская корзина
Вся потребительская корзина в г.Ульяновск
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Цены на Топливо в г.Ульяновск
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Цены на Топливо в г.Ульяновск
Название | Цена в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
АИ-80 | 16 руб./л | $0.29 | €0.27 |
АИ-92 | 18 руб./л | $0.34 | €0.30 |
АИ-95 | 20 руб./л | $0.36 | €0.32 |
АИ-98 | 21 руб./л | $0.39 | €0.35 |
ДТ | 18 руб./л | $0.33 | €0.29 |
Пропан | 11 руб./л | $0.20 | €0.18 |
Вы можете оставить первый комментарий!