Сколько стоят Продукты в Хасавюрте, потребительская корзина
Вся потребительская корзина в г.Хасавюрт
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Все цены на Продукты в г.Хасавюрт
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб.
Все цены на Продукты в г.Хасавюрт
Название | Цена в рублях | Входит в корзину | Сумма в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Апельсины | 35 руб./кг | 0.5 кг | 18 руб. | $0.65 | €0.58 |
Вермишель | 15 руб./кг | 3 кг | 46 руб. | $0.28 | €0.25 |
Говядина | 228 руб./кг | 3 кг | 683 руб. | $4.20 | €3.73 |
Капуста | 15 руб./кг | 0.6 кг | 9 руб. | $0.28 | €0.25 |
Карамель | 61 руб./кг | 0.5 кг | 30 руб. | $1.12 | €1.00 |
Картофель | 8 руб./кг | 3 кг | 23 руб. | $0.14 | €0.13 |
Крупа гречневая-ядрица | 14 руб./кг | 3 кг | 41 руб. | $0.25 | €0.22 |
Куриные грудки | 86 руб./кг | 4 кг | 344 руб. | $1.59 | €1.41 |
Масло подсолнечное | 91 руб./л | 0.6 л | 55 руб. | $1.68 | €1.49 |
Масло сливочное | 15 руб./кг | 0.9 кг | 14 руб. | $0.28 | €0.25 |
Морковь | 10 руб./кг | 2 кг | 19 руб. | $0.18 | €0.16 |
Мука пшеничная | 13 руб./кг | 1 кг | 13 руб. | $0.23 | €0.21 |
Печенье | 38 руб./кг | 1 кг | 38 руб. | $0.71 | €0.63 |
Рис | 23 руб./кг | 3 кг | 68 руб. | $0.42 | €0.37 |
Рыба мороженая неразделанная | 35 руб./кг | 1 кг | 35 руб. | $0.64 | €0.57 |
Сахар-песок | 15 - 18 руб./кг | 1 кг | 15 - 18 руб. | $0.28 - 0.33 | €0.25 - 0.29 |
Соль поваренная пищевая | 6 руб./кг | 0.2 кг | 1.21 руб. | $0.11 | €0.10 |
Сыры твердые | 128 - 176 руб./кг | 0.2 кг | 26 - 35 руб. | $2.36 - 3.24 | €2.10 - 2.87 |
Творог | 62 - 65 руб./кг | 2 кг | 125 - 130 руб. | $1.15 - 1.20 | €1.02 - 1.06 |
Хлеб | 10 руб./буханка | 4 буханка | 40 руб. | $0.19 | €0.17 |
Чай черный байховый | 123 - 150 руб./кг | 0.5 кг | 62 - 75 руб. | $2.27 - 2.77 | €2.02 - 2.46 |
Шоколадный батончик | 4.96 - 15.94 руб./Батончик | 0.5 Батончик | 2.48 - 7.97 руб. | $0.09 - 0.29 | €0.08 - 0.26 |
Яблоки | 22 руб./кг | 1 кг | 22 руб. | $0.40 | €0.35 |
Яйца | 22 руб./десяток | 2 десяток | 43 руб. | $0.40 | €0.35 |
Вы можете оставить первый комментарий!